2018年郑州市初中毕业升学体育考试日程表
郑州二中(政通路校区)考点 总人数:6239人,病残免:72人 (政通路97号) | ||||||||||||
日期 | 时间 | 单位 | 人数 | 跳绳 | 足球 | 立定 跳远 | 掷实 心球 | 800米 | 1000米 | 病残免 | 联系电话 | |
4月20日 | 7:40 | 郑州70中 | 952 | 160 | 155 | 155 | 135 | 20 | 61 | 94 | 5 | 陈瑞芝 13783558247 |
8:40 | 郑州51中 | 297 | 291 | 291 | 226 | 65 | 131 | 160 | 6 | 王希彦15290895511 | ||
13:40 | 郑州市启智学校 | 337 | 332 | 332 | 269 | 63 | 155 | 177 | 5 | 金百泉13598893465 | ||
15:00 | 中原小伦敦外语学校 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 任琦18037777107 | ||
15:00 | 郑州68中 | 152 | 150 | 150 | 123 | 27 | 56 | 94 | 2 | |||
4月21日 | 7:40 | 郑州42中 | 1073 | 367 | 360 | 360 | 290 | 70 | 142 | 218 | 7 | 王勐15637156378 |
9:00 | 兴华中学(1—18组) | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 许博13938421846 | ||
13:40 | 兴华中学(19—90组) | 562 | 561 | 561 | 391 | 170 | 307 | 254 | 1 | |||
4月22日 | 7:40 | 郑州62中 | 1097 | 349 | 344 | 344 | 313 | 31 | 158 | 186 | 5 | 陈坤13525556803 |
9:00 | 经开创新实验学校 | 229 | 228 | 228 | 203 | 25 | 115 | 113 | 1 | |||
13:40 | 郑州57中 | 519 | 517 | 517 | 331 | 186 | 226 | 291 | 2 | 韩龙乐15638561819 | ||
4月23日 | 7:40 | 二七区爱华中学 | 944 | 179 | 178 | 178 | 157 | 21 | 98 | 80 | 1 | 秦亚五15093425556 |
8:40 | 马寨一中 | 152 | 152 | 152 | 143 | 9 | 80 | 72 | 0 | 李蕊13838351713 | ||
9:30 | 马寨二中 | 88 | 88 | 88 | 78 | 10 | 45 | 43 | 0 | |||
13:40 | 郑州2中 | 525 | 508 | 508 | 438 | 70 | 192 | 316 | 17 | 秦亚五15093425556 | ||
4月 24日 | 7:40 | 郑州81中 | 1063 | 405 | 405 | 405 | 377 | 28 | 191 | 214 | 0 | 岳瑶13633835726 |
10:00 | 郑大一附中 | 88 | 88 | 88 | 69 | 19 | 46 | 42 | 0 | 邢台磊15981896633 | ||
13:40 | 郑达实验学校 | 570 | 563 | 563 | 442 | 121 | 255 | 308 | 7 | 孔蕊18623716346 | ||
4月 25日 | 7:40 | 郑州21中 | 1110 | 53 | 53 | 53 | 48 | 5 | 19 | 34 | 0 | 马媛媛13938293443 |
8:00 | 郑州48中 | 450 | 442 | 442 | 423 | 19 | 218 | 224 | 8 | 王小勇17603716150 | ||
13:40 | 黄科院附中 | 330 | 329 | 329 | 275 | 54 | 162 | 167 | 1 | 石海鹏18837170554 | ||
14:50 | 郑州22中 | 277 | 274 | 274 | 233 | 41 | 122 | 152 | 3 | 张珂13783680771 |
注:1、日程安排是进场考试时间,考试前30分钟检录,请各学校提前到场做准备。2、各校提前将学生按分组表分组,到考点后按组列队。3、缓试生须提前30分钟到考务办公室办理缓考手续。4、学校门口禁止长时间逗留车辆。送学生车辆下完学生即走。
_ueditor_page_break_tag_2018年郑州市初中毕业升学体育考试日程表
郑州五中考点 总人数:6181人,病残免:63人 (南关街3号) | ||||||||||||
日期 | 时间 | 单位 | 人数 | 跳绳 | 足球 | 立定 跳远 | 掷实 心球 | 800米 | 1000米 | 病残免 | 联系电话 | |
4月20日 | 7:40 | 管城三中 | 980 | 282 | 282 | 282 | 261 | 21 | 136 | 146 | 0 | 田怡君13673609710 |
8:50 | 郑州83中 | 210 | 208 | 208 | 189 | 19 | 95 | 113 | 2 | 孙高强18768877179 | ||
13:40 | 管城二中 | 228 | 225 | 225 | 215 | 10 | 124 | 101 | 3 | 刘晓生15093410312 | ||
14:40 | 宇华盛世实验学校 | 181 | 181 | 181 | 168 | 13 | 56 | 125 | 0 | 李磊15838168189 | ||
15:00 | 中原二中 | 79 | 79 | 79 | 69 | 10 | 32 | 47 | 0 | 巴磊15515595000 | ||
4月21日 | 7:40 | 扶轮外国语学校 | 1110 | 211 | 201 | 201 | 171 | 30 | 78 | 123 | 10 | 韩枫13838182788 |
8:50 | 郑州5中 | 356 | 349 | 349 | 307 | 42 | 162 | 187 | 7 | 马兰13838183541 | ||
13:40 | 郑州45中 | 380 | 375 | 375 | 327 | 48 | 168 | 207 | 5 | 任晓莹15037167600 | ||
15:00 | 郑州102中 | 163 | 161 | 161 | 146 | 15 | 57 | 104 | 2 | 杨杰13803860050 | ||
4月22日 | 7:40 | 侯寨一中 | 1113 | 251 | 250 | 250 | 242 | 8 | 139 | 111 | 1 | 郭保罗15803841765 |
8:50 | 石佛中学 | 259 | 257 | 257 | 247 | 10 | 107 | 150 | 2 | 周松奎18703676240 | ||
13:40 | 郑州3中 | 346 | 342 | 342 | 268 | 74 | 141 | 201 | 4 | 张珩15803876935 | ||
15:00 | 郑州豫翔实验学校 | 257 | 255 | 255 | 216 | 39 | 118 | 137 | 2 | |||
4月23日 | 7:40 | 中原区回中 | 934 | 70 | 70 | 70 | 64 | 6 | 30 | 40 | 0 | 杨凯15981855180 |
8:00 | 郑州89中 | 235 | 231 | 231 | 213 | 18 | 109 | 122 | 4 | 孙海云13523074978 | ||
9:00 | 郑州107中 | 145 | 144 | 144 | 119 | 25 | 58 | 86 | 1 | 司澎18768860132 | ||
13:40 | 西岗中学 | 76 | 76 | 76 | 67 | 9 | 39 | 37 | 0 | 孙滔13938568310 | ||
14:00 | 郑州13中 | 280 | 278 | 278 | 218 | 60 | 120 | 158 | 2 | 陈波军18937822119 | ||
15:30 | 郑州92中 | 128 | 128 | 128 | 118 | 10 | 56 | 72 | 0 | 陈元志17703843998 | ||
4月24日 | 7:40 | 二七区少年先锋外语 | 1026 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 3 | 9 | 0 | 王俊华15936242098 |
7:50 | 郑州58中(女生) | 500 | 498 | 498 | 480 | 18 | 498 | 0 | 2 | 李茜15093395189 | ||
13:40 | 郑州58中(男生) | 514 | 513 | 513 | 465 | 48 | 0 | 513 | 1 | |||
4月25日 | 7:40 | 郑州44中 | 1018 | 199 | 193 | 193 | 171 | 22 | 81 | 112 | 6 | 李剑18632027888 |
8:40 | 侯寨二中 | 122 | 120 | 120 | 112 | 8 | 52 | 68 | 2 | 窦志辉13949125945 | ||
9:20 | 中原一中 | 144 | 144 | 144 | 135 | 9 | 64 | 80 | 0 | 于淼13592510798 | ||
10:20 | 管城区启元中学 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 张燕飞15890179890 | ||
13:40 | 管城六中 | 171 | 168 | 168 | 146 | 22 | 85 | 83 | 3 | 张志伟13663836397 | ||
14:40 | 郑州市宇华实验学校 | 370 | 366 | 366 | 253 | 113 | 117 | 249 | 4 | 张飞15890138781 |
注:1、日程安排是进场考试时间,考试前30分钟检录,请各学校提前到场做准备。2、各校提前将学生按分组表分组,到考点后按组列队。3、缓试生须提前30分钟到考务办公室办理缓考手续。4、学校门口禁止长时间逗留车辆。送学生车辆下完学生即走。
_ueditor_page_break_tag_2018年郑州市初中毕业升学体育考试日程表
郑州回民中学考点 总人数:6186人,病残免:93人 (城北路4号) | ||||||||||||
日期 | 时间 | 单位 | 人数 | 跳绳 | 足球 | 立定 跳远 | 掷实 心球 | 800米 | 1000米 | 病残免 | 联系电话 | |
4月20日 | 7:40 | 郑州49中 | 1059 | 224 | 218 | 218 | 176 | 42 | 97 | 121 | 6 | 卢小波18638770160 |
9:00 | 郑州106中 | 351 | 346 | 346 | 291 | 55 | 178 | 168 | 5 | 滑金栋15838072912 | ||
13:40 | 惠民中学 | 484 | 479 | 479 | 422 | 57 | 246 | 233 | 5 | 段雪鹏15738193369 | ||
4月21日 | 7:40 | 郑州14中 | 1019 | 212 | 208 | 208 | 179 | 29 | 105 | 103 | 4 | 郭丽恒15838005675 |
8:40 | 郑州回中(女生) | 300 | 292 | 292 | 227 | 65 | 292 | 0 | 8 | 姜海15093053550 | ||
13:40 | 郑州回中(男生) | 392 | 377 | 377 | 283 | 94 | 0 | 377 | 15 | |||
15:00 | 郑州陈中实验学校 | 115 | 115 | 115 | 109 | 6 | 41 | 74 | 0 | 杨进辉13733664688 | ||
4月22日 | 7:40 | 郑州43中 | 1085 | 170 | 167 | 167 | 154 | 13 | 68 | 99 | 3 | 娄季秋15617711010 |
8:40 | 郑州4中 | 386 | 381 | 381 | 318 | 63 | 187 | 194 | 5 | 丁家鹏15516931771 | ||
13:40 | 京广实验学校(南校) | 257 | 256 | 256 | 210 | 46 | 129 | 127 | 1 | |||
14:40 | 省二实验中学 | 272 | 265 | 265 | 175 | 90 | 140 | 125 | 7 | 韩文正18738120607 | ||
4月23日 | 7:40 | 郑州96中 | 1011 | 452 | 451 | 451 | 399 | 52 | 207 | 244 | 1 | 王涛15039085819 |
13:40 | 郑州37中 | 210 | 206 | 206 | 182 | 24 | 95 | 111 | 4 | 赵军涛13592491042 | ||
14:50 | 郑州优胜实验中学 | 349 | 344 | 344 | 231 | 113 | 148 | 196 | 5 | 孙豫东18790265983 | ||
4月24日 | 7:40 | 黄河中学 | 1066 | 50 | 50 | 50 | 48 | 2 | 21 | 29 | 0 | 夏柯13783450747 |
8:00 | 郑州23中 | 460 | 450 | 450 | 388 | 62 | 183 | 267 | 10 | 王彦钧15093328525 | ||
13:40 | 郑州39中 | 462 | 457 | 457 | 353 | 104 | 198 | 259 | 5 | 娄颖18203617989 | ||
15:00 | 二砂寄宿学校 | 94 | 94 | 94 | 81 | 13 | 33 | 61 | 0 | 唐安福13838313736 | ||
4月25日 | 7:40 | 郑州76中(女) | 946 | 442 | 437 | 437 | 395 | 42 | 437 | 0 | 5 | 刘哲13949095353 |
13::40 | 郑州76中(男) | 504 | 500 | 500 | 446 | 54 | 0 | 500 | 4 |
注:1、日程安排是进场考试时间,考试前30分钟检录,请各学校提前到场做准备。2、各校提前将学生按分组表分组,到考点后按组列队。3、缓试生须提前30分钟到考务办公室办理缓考手续。4、学校门口禁止长时间逗留车辆。送学生车辆下完学生即走。
2018年郑州市初中毕业升学体育考试日程表
郑 州 九 中 考 点 总人数:6133人,病残免:61人 (农业路21号) | ||||||||||||
日期 | 时间 | 单位 | 人数 | 跳绳 | 足球 | 立定 跳远 | 掷实 心球 | 800米 | 1000米 | 病残免 | 联系电话 | |
4月20日 | 7:40 | 省实验英才中学 | 1096 | 473 | 472 | 472 | 363 | 109 | 200 | 272 | 1 | 王楠13783527569 |
13:30 | 省实验中学 | 623 | 623 | 623 | 437 | 186 | 272 | 351 | 0 | |||
4月21日 | 7:40 | 省实验文博学校A | 926 | 509 | 509 | 509 | 415 | 94 | 203 | 306 | 0 | |
13:40 | 省实验文博学校B | 281 | 281 | 281 | 207 | 74 | 109 | 172 | 0 | |||
15:00 | 金水区硕爵学校 | 136 | 134 | 134 | 113 | 21 | 58 | 76 | 2 | 刘扬13937161176 | ||
4月22日 | 7:40 | 郑州103中B | 1122 | 206 | 206 | 206 | 204 | 2 | 97 | 109 | 0 | 仵志芳13939099181 |
8:40 | 郑州61中 | 330 | 328 | 328 | 254 | 74 | 134 | 194 | 2 | 樊朝辉18037385876 | ||
13:40 | 郑大二附中 | 115 | 112 | 112 | 86 | 26 | 51 | 61 | 3 | 孙榕姗15670530790 | ||
14:30 | 郑州103中A | 471 | 466 | 466 | 352 | 114 | 217 | 249 | 5 | 仵志芳13939099181 | ||
4月23日 | 7:40 | 郑州8中 | 993 | 461 | 459 | 459 | 310 | 149 | 197 | 262 | 2 | 买争18638656258 |
13:40 | 郑州经纬中学 | 281 | 278 | 278 | 194 | 84 | 145 | 133 | 3 | 孟祥艺18638108225 | ||
14:50 | 郑州34中 | 251 | 248 | 248 | 184 | 64 | 117 | 131 | 3 | 李涛利15890102063 | ||
4月24日 | 7:40 | 河南少年先锋学校 | 989 | 84 | 77 | 77 | 62 | 15 | 36 | 41 | 7 | 任文杰13523579690 |
8:00 | 郑州60中 | 420 | 416 | 416 | 337 | 79 | 169 | 247 | 4 | 唐晓光13623815113 | ||
13:40 | 郑州7中 | 485 | 475 | 475 | 327 | 148 | 209 | 266 | 10 | 张鹏18300667786 | ||
4月25日 | 7:40 | 农大附中 | 1007 | 137 | 133 | 133 | 98 | 35 | 56 | 77 | 4 | 申喆13663804035 |
8:40 | 郑州26中 | 383 | 379 | 379 | 324 | 55 | 190 | 189 | 4 | 李磊15638588907 | ||
13:40 | 轻院附中 | 189 | 184 | 184 | 129 | 55 | 86 | 98 | 5 | 许晓普18703637280 | ||
14:30 | 郑州71中 | 298 | 292 | 292 | 255 | 37 | 124 | 168 | 6 | 李迎梅18337175996 |
注:1、日程安排是进场考试时间,考试前30分钟检录,请各学校提前到场做准备。2、各校提前将学生按分组表分组,到考点后按组列队。3、缓试生须提前30分钟到考务办公室办理缓考手续。4、学校门口禁止长时间逗留车辆。送学生车辆下完学生即走。
_ueditor_page_break_tag_2018年郑州市初中毕业升学体育考试日程表
郑州十一中考点 总人数6246:人,病残免:63人 朝凤路 11 号(考生从西门进入学校、在航海体育场东门对面) | ||||||||||||
日期 | 时间 | 单位 | 人数 | 跳绳 | 足球 | 立定 跳远 | 掷实 心球 | 800米 | 1000米 | 病残免 | 联系电话 | |
4月20日 | 7;40 | 嵩阳中学 | 903 | 241 | 240 | 240 | 214 | 26 | 80 | 160 | 1 | 王冰18134718663 |
8:50 | 郑州127中 | 203 | 202 | 202 | 184 | 18 | 86 | 116 | 1 | 王鹏飞13213105906 | ||
13:40 | 郑州125中 | 89 | 89 | 89 | 79 | 10 | 45 | 44 | 0 | 李鑫18838900180 | ||
14:10: | 港区明港初级中学 | 102 | 102 | 102 | 86 | 16 | 50 | 52 | 0 | 高江涛15290806190 | ||
15:00 | 一中国际航空港实验学校 | 268 | 259 | 259 | 194 | 65 | 109 | 150 | 9 | 房信宇13598027595 | ||
4月21日 | 7:40 | 中原领航实验学校 | 1024 | 478 | 475 | 475 | 392 | 83 | 228 | 247 | 3 | 张瑞源15890156708 |
13:40 | 郑州126中 | 64 | 64 | 64 | 63 | 1 | 25 | 39 | 0 | 贺鹏飞13523578737 | ||
14:10 | 郑州63中 | 482 | 480 | 480 | 384 | 96 | 223 | 257 | 2 | 李翔13213143071 | ||
4月22日 | 7:40 | 建业外国语中学 | 1127 | 186 | 181 | 181 | 134 | 47 | 71 | 110 | 5 | 郝立兴13513805860 |
8:20 | 郑州121中 | 181 | 178 | 178 | 81 | 97 | 78 | 100 | 3 | 李少敏15838363220 | ||
9:10 | 港区龙王初级中学 | 127 | 127 | 127 | 62 | 65 | 55 | 72 | 0 | 李少敏15838363220 | ||
13:40 | 郑州82中 | 633 | 624 | 624 | 562 | 62 | 264 | 360 | 9 | 王恒亮13903866023 | ||
4月23日 | 7:40 | 经开区第二中学 | 1066 | 256 | 254 | 254 | 227 | 27 | 114 | 140 | 2 | 芦大帅15037192587 |
8:50 | 经开区十一学校 | 206 | 204 | 204 | 196 | 8 | 86 | 118 | 2 | 裴军凯18337175995 | ||
13:40 | 郑州85中 | 604 | 602 | 602 | 536 | 66 | 265 | 337 | 2 | 冯凯18625522950 | ||
4月24日 | 7:40 | 郑州124中 | 1048 | 128 | 125 | 125 | 111 | 14 | 50 | 75 | 3 | 张瑞花15936249375 |
8:20 | 郑州国庆中学 | 245 | 244 | 244 | 180 | 64 | 104 | 140 | 1 | 袁可汗15617614500 | ||
9:40 | 经开区外语女子中学 | 112 | 112 | 112 | 81 | 31 | 112 | 0 | 0 | 鲍潘15093698270 | ||
13:40 | 郑州128中 | 101 | 99 | 99 | 84 | 15 | 60 | 39 | 2 | 袁雪亮15290848898 | ||
14:00 | 郑州122中 | 462 | 459 | 459 | 414 | 45 | 199 | 260 | 3 | 张永灿15824802396 | ||
4月25日 | 7:40 | 一中经开区实验学校 | 1078 | 484 | 481 | 481 | 400 | 81 | 186 | 295 | 3 | 匡庆伟13526518015 |
10:20 | 港区英迪国际学校 | 28 | 28 | 28 | 15 | 13 | 6 | 22 | 0 | 刘小龙18103711103 | ||
13:40 | 经开区实验中学 | 388 | 380 | 380 | 319 | 61 | 182 | 198 | 8 | 闫 威15290801211 | ||
15:00 | 航空港育人国际学校 | 33 | 32 | 32 | 28 | 4 | 0 | 32 | 1 | 张可13215999190 | ||
15:20 | 华夏中学 | 145 | 142 | 142 | 137 | 5 | 53 | 89 | 3 |
注:1、日程安排是进场考试时间,考试前30分钟检录,请各学校提前到场做准备。2、各校提前将学生按分组表分组,到考点后按组列队。3、缓试生须提前30分钟到考务办公室办理缓考手续。4、学校门口禁止长时间逗留车辆。送学生车辆下完学生即走。
_ueditor_page_break_tag_2018年郑州市初中毕业升学体育考试日程表
郑州十九中考点 总人数6340:人,病残免:79人 陇海中路76 号(考生从东门进入学校、陇海路与淮北街向南50米) | ||||||||||||
日期 | 时间 | 单位 | 人数 | 跳绳 | 足球 | 立定 跳远 | 掷实 心球 | 800米 | 1000米 | 病残免 | 联系电话 | |
4月20日 | 7:40 | 郑州80中 | 1074 | 246 | 238 | 238 | 194 | 44 | 107 | 131 | 8 | 贾炳森13674965990 |
8:50 | 郑州69中 | 276 | 273 | 273 | 245 | 28 | 104 | 169 | 3 | 李崇濮15225150654 | ||
13:40 | 郑州66中 | 193 | 192 | 192 | 170 | 22 | 79 | 113 | 1 | 平 航13592679273 | ||
14:40 | 郑州52中 | 359 | 353 | 353 | 306 | 47 | 182 | 171 | 6 | 朱澄钧13523526508 | ||
4月21日 | 7:40 | 中原区创新实验学校 | 1129 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 司泽秉18623832899 |
7:50 | 中原区振华中学A | 518 | 518 | 518 | 403 | 115 | 268 | 250 | 0 | 郭永保15981915957 | ||
13:40 | 中原区振华中学B | 282 | 270 | 270 | 218 | 52 | 138 | 132 | 12 | |||
14:50 | 郑州19中 | 311 | 306 | 306 | 233 | 73 | 150 | 156 | 5 | |||
4月22日 | 7:40 | 外国语中学B | 1063 | 259 | 253 | 253 | 162 | 91 | 115 | 138 | 6 | 杨洋18538266612 |
9:00 | 实验外国语中学B | 250 | 250 | 250 | 209 | 41 | 103 | 147 | 0 | 周振18037676525 | ||
13:40 | 实验外国语中学A | 499 | 499 | 499 | 395 | 104 | 208 | 291 | 0 | |||
16:00 | 高新区京广实验学校 | 55 | 55 | 55 | 46 | 9 | 22 | 33 | 0 | 刘豪磊15838297548 | ||
4月23日 | 7:40 | 郑州99中 | 1036 | 20 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 1 | 王洋17603870830 |
7:50 | 中原区黄冈学校 | 34 | 34 | 34 | 24 | 10 | 10 | 24 | 0 | 易沛17671651236 | ||
8:00 | 郑州16中 | 464 | 461 | 461 | 423 | 38 | 216 | 245 | 3 | 肖飞18638630901 | ||
13:40 | 外国语中学A | 518 | 517 | 517 | 372 | 145 | 238 | 279 | 1 | 杨洋18538266612 | ||
4月24日 | 7:40 | 高新区实验中学 | 1018 | 133 | 133 | 133 | 113 | 20 | 64 | 69 | 0 | 荣斌13526725979 |
8:30 | 中原一中实验学校 | 398 | 394 | 394 | 265 | 129 | 149 | 245 | 4 | 李浩骞15515887728 | ||
13:40 | 郑州65中 | 56 | 53 | 53 | 51 | 2 | 23 | 30 | 3 | 吴静亚13523422040 | ||
14:00 | 二七区嵩山路学校 | 60 | 60 | 60 | 50 | 10 | 33 | 27 | 0 | 李娜13525590688 | ||
14:30 | 郑州73中C | 371 | 347 | 347 | 306 | 41 | 173 | 174 | 24 | 高丹凤18039117505 | ||
4月25日 | 7:40 | 郑州73中A | 1020
| 505 | 505 | 505 | 412 | 93 | 222 | 283 | 0 | |
13:40 | 郑州73中B | 499 | 498 | 498 | 436 | 62 | 233 | 265 | 1 | |||
16:00 | 中学生学习报附校 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 孟慧卿18625555027 | ||
16:00 | 西斯达城市森林学校 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 毛艳18638038776 |
注:1、日程安排是进场考试时间,考试前30分钟检录,请各学校提前到场做准备。2、各校提前将学生按分组表分组,到考点后按组列队。3、缓试生须提前30分钟到考务办公室办理缓考手续。4、学校门口禁止长时间逗留车辆。送学生车辆下完学生即走。
_ueditor_page_break_tag_2018年郑州市初中毕业升学体育考试日程表
郑州四十七中考点 总人数:6442人,病残免:51人 平安大道 6号(考生从南大门进入学校) | ||||||||||||
日期 | 时间 | 单位 | 人数 | 跳绳 | 足球 | 立定 跳远 | 掷实 心球 | 800米 | 1000米 | 病残免 | 联系电话 | |
4月20日 | 7:40 | 郑州54中 | 1039 | 355 | 353 | 353 | 314 | 39 | 193 | 160 | 2 | 轩永强13838521373 |
9:00 | 郑州75中 | 156 | 155 | 155 | 127 | 28 | 65 | 90 | 1 | 赵博13523418740 | ||
13:40 | 郑州94中 | 343 | 339 | 339 | 300 | 39 | 189 | 150 | 4 | 赵浩辉18838039401 | ||
15:00 | 郑东九年制实验学校 | 185 | 184 | 184 | 131 | 53 | 83 | 101 | 1 | 毛大才13937143714 | ||
4月21日 | 7:40 | 经开区九龙中学 | 1057 | 514 | 511 | 511 | 483 | 28 | 226 | 285 | 3 | 陈光15093207682 |
13:40 | 一八联合国际学校 | 543 | 540 | 540 | 444 | 96 | 284 | 256 | 3 | 杨茂盛18638177637 | ||
4月22日 | 7:40 | 思贤中学 | 1060 | 173 | 171 | 171 | 142 | 29 | 82 | 89 | 2 | 张静13673373887 |
8:40 | 郑州47中(男) | 366 | 366 | 366 | 310 | 56 | 0 | 366 | 0 | 周麟13203701115 | ||
13:40 | 郑州47中(女) | 313 | 307 | 307 | 274 | 33 | 307 | 0 | 6 | |||
15:00 | 郑州84中 | 208 | 206 | 206 | 195 | 11 | 93 | 113 | 2 | 李哲13733841616 | ||
4月23日 | 7:40 | 郑东新区白沙中学 | 1079 | 536 | 532 | 532 | 495 | 37 | 262 | 270 | 4 | 李扬15890665663 |
13:40 | 郑东新区外语学校 | 543 | 537 | 537 | 456 | 81 | 254 | 283 | 6 | 杨朝潇18739906815 | ||
4月24日 | 7:40 | 郑州78中 | 1116 | 218 | 217 | 217 | 192 | 25 | 93 | 124 | 1 | 朱老师15038262360 |
8:50 | 郑东新区豫兴中学 | 128 | 127 | 127 | 110 | 17 | 62 | 65 | 1 | 徐双航15093179831 | ||
9:40 | 金水一中 | 152 | 152 | 152 | 139 | 13 | 74 | 78 | 0 | 王秋雨18236543690 | ||
13:40 | 郑州77中 | 618 | 615 | 615 | 488 | 127 | 289 | 326 | 3 | 邢洪举13598879032 | ||
4月25日 | 7:40 | 郑州88中 | 1091 | 209 | 206 | 206 | 174 | 32 | 83 | 123 | 3 | 甄鹏辉13938434101 |
8:50 | 励德双语学校 | 275 | 274 | 274 | 273 | 1 | 95 | 179 | 1 | 班令18339910019 | ||
10:00 | 郑东龙翔初级中学 | 65 | 64 | 64 | 46 | 18 | 32 | 32 | 1 | 郭淑梅15837951881 | ||
13:40 | 郑州93中 | 288 | 281 | 281 | 255 | 26 | 144 | 137 | 7 | 张晓露18737169321 | ||
15:00 | 郑州86中 | 254 | 254 | 254 | 220 | 34 | 117 | 137 | 0 | 柴涛13323867371 |
注:1、日程安排是进场考试时间,考试前30分钟检录,请各学校提前到场做准备。2、各校提前将学生按分组表分组,到考点后按组列队。3、缓试生须提前30分钟到考务办公室办理缓考手续。4、学校门口禁止长时间逗留车辆。送学生车辆下完学生即走。
_ueditor_page_break_tag_2018年郑州市初中毕业升学体育考试日程表
郑州实验高中考点 总人数:6270人,病残免:53人 文化北路256号(从南门进入考点学校、在开元路与文化北路西南角) | ||||||||||||
日期 | 时间 | 单位 | 人数 | 跳绳 | 足球 | 立定 跳远 | 掷实 心球 | 800米 | 1000米 | 病残免 | 联系电话 | |
4月20日 | 7:40 | 高新区长明中学 | 1054 | 175 | 173 | 173 | 153 | 20 | 58 | 115 | 2 | 刘豪磊15828297548 |
8:40 | 惠济一中 (男生) | 368 | 364 | 364 | 312 | 52 | 0 | 364 | 4 | 李娜13598891561 | ||
13:40 | 惠济一中 (女生) | 332 | 324 | 324 | 272 | 52 | 324 | 0 | 8 | |||
15:00 | 京广实验学校(北校) | 179 | 179 | 179 | 171 | 8 | 97 | 82 | 0 | 李二龙15138963033 | ||
4月21日 | 7:40 | 龙门实验学校 | 935 | 434 | 428 | 428 | 324 | 104 | 228 | 200 | 6 | 赵祎13523455700 |
13:40 | 郑州79中 | 501 | 499 | 499 | 439 | 60 | 259 | 240 | 2 | 胡春杰18339266627 | ||
4月22日 | 7:40 | 枫杨外国语学校A | 1052 | 527 | 527 | 527 | 421 | 106 | 200 | 327 | 0 | 王丹13783506854 |
13:40 | 枫杨外国语学校B | 266 | 265 | 265 | 223 | 42 | 99 | 166 | 1 | |||
14:50 | 惠济五中 | 259 | 259 | 259 | 221 | 38 | 126 | 133 | 0 | 王庆文18103820506 | ||
4月23日 | 7:40 | 勤礼外语中学 | 964 | 44 | 42 | 42 | 26 | 16 | 24 | 18 | 2 | 王冠军18937153525 |
8:00 | 郑中国际学校(女生) | 401 | 396 | 396 | 333 | 63 | 396 | 0 | 5 | 蒋雪17703850685 | ||
13:40 | 郑中国际学校(男生) | 519 | 515 | 515 | 464 | 51 | 0 | 515 | 4 | |||
4月24日 | 7:40 | 新奇中学 | 1126 | 480 | 475 | 475 | 387 | 88 | 219 | 256 | 5 | 关俊杰13838023128 |
13:30 | 郑州中学 | 646 | 644 | 644 | 492 | 152 | 274 | 370 | 2 | 罗敏15937143633 | ||
4月25日 | 7:40 | 惠济六中 | 1139 | 165 | 163 | 163 | 128 | 35 | 92 | 71 | 2 | 李旭光18339931235 |
8:30 | 高新区第一中学 | 316 | 309 | 309 | 262 | 47 | 130 | 179 | 7 | 李叶18300668798 | ||
13:30 | 星源外国语学校 | 658 | 655 | 655 | 512 | 143 | 304 | 351 | 3 | 赵文帅15890025517 |
注:1、日程安排是进场考试时间,考试前30分钟检录,请各学校提前到场做准备。2、各校提前将学生按分组表分组,到考点后按组列队。3、缓试生须提前30分钟到考务办公室办理缓考手续。4、学校门口禁止长时间逗留车辆。送学生车辆下完学生即走。
综合推荐
精彩活动
时间 : 2019/4/12至 2019/12/31
郑州·裕达国贸酒店·文奇厅
©2000-2018 河南中考服务平台 ALL Right Reserved 地址:河南省郑州市郑东新区正光路 邮政编码:450046 电子信箱:haoyandev@163.com