市内各区教育局,局直属各完中(初中),市属事业及各民办完中(初中):
经研究决定,现将2018年郑州市市区普通初中招生计划(附件1-2)印发给你们,请遵照执行。
附件:1.2018年郑州市市区公办初中招生计划
2.2018年郑州市市区民办初中招生计划
2018年5月31日
附件1:2018年郑州市市区公办初中招生计划
2018年郑州市市区公办初中招生计划
|
序号 | 学校名称 | 计划班数 | 备 注 |
| 合 计 | 1029 |
|
| 市属学校 | 366 |
|
1 | 郑州市第二中学 | 12 | 足球实验班50人,体育生22人,艺术生30人,科技生10人 |
2 | 郑州市第三中学 | 8 | 体育生8人,科技生10人 |
3 | 郑州市第四中学 | 6 | 体育生19人,艺术生20人 |
4 | 郑州市第五中学 | 6 | 体育生16人 |
5 | 郑州市回民中学 | 12 | 体育生24人,艺术生30人 |
6 | 郑州市第七中学 | 10 | 体育生27人,艺术生30人 |
7 | 郑州市第八中学 | 12 | 体育生22人,科技生10人 |
8 | 郑州市第十四中学 | 6 | 体育生17人,艺术生14人 |
9 | 郑州市第十六中学 | 8 | 体育生20人,艺术生14人 |
10 | 郑州市第十九中学 | 10 | 体育生23人,艺术生30人 |
11 | 郑州市第二十三中学 | 10 | 体育生7人,科技生10人 |
12 | 郑州市第二十六中学 | 10 | 体育生23人 |
13 | 郑州市第三十四中学 | 10 | 体育生10人,科技生10人 |
14 | 郑州市第三十九中学 | 10 |
|
15 | 郑州市第四十二中学 | 8 | 科技生10人 |
16 | 郑州市第四十三中学 | 4 | 体育生7人 |
17 | 郑州市第四十四中学 | 8 | 体育生10人 |
18 | 郑州市第四十五中学 | 8 |
|
19 | 郑州市第四十七中学 | 14 | 体育生19人 |
20 | 郑州市第四十八中学 | 10 |
|
21 | 郑州市第四十九中学 | 6 |
|
22 | 郑州市第五十一中学 | 12 | 体育生20人 |
23 | 郑州市第五十二中学 | 8 | 体育生14人,艺术生4人 |
24 | 郑州市第五十七中学 | 12 | 科技生10人 |
25 | 郑州市第六十中学 | 10 | 体育生6人 |
26 | 郑州市第六十一中学 | 10 | 体育生7人 |
27 | 郑州市第六十二中学 | 10 |
|
28 | 郑州市第六十三中学 | 10 | 体育生7人 |
29 | 郑州外国语中学 | 12 | 体育生8人,艺术生30人 |
30 | 郑州市第一〇二中学 | 8 | 体育生7人 |
31 | 郑州市第一〇三中学(31中) | 14 | 体育生25人,科技生10人 |
32 | 郑州市第一〇六中学 | 10 | 体育生6人,美术生54人 |
33 | 郑州市第一〇七中学 | 8 | 体育生6人 |
34 | 郑州市扶轮外国语学校 | 6 | 体育生12人,艺术生20人 |
35 | 郑州市第九十九中学 | 6 |
|
36 | 郑州市盲聋哑学校 | 2 |
|
37 | 郑州市儿童福利院特殊教育学校 | 2 |
|
38 | 河南省实验中学 | 10 | 体育生26人,艺术生20人 |
39 | 河南省第二实验中学 | 6 | 体育生4人,艺术生14人 |
40 | 郑州大学第一附属中学 | 4 |
|
41 | 郑州大学第二附属中学 | 4 | 体育生7人 |
42 | 郑州轻工业学院附属中学 | 4 | 体育生7人 |
43 | 河南农业大学附属中学 | 4 |
|
44 | 黄委会黄河中学 | 4 |
|
45 | 郑州体育中学 | 2 |
|
| 中原区 | 79 | 体育艺术生50人 |
46 | 郑州市第二十一中学 | 3 |
|
47 | 郑州市第六十五中学 | 2 |
|
48 | 郑州市第六十六中学 | 8 |
|
49 | 郑州市第六十八中学 | 8 |
|
50 | 郑州市第六十九中学 | 8 |
|
51 | 郑州市第七十中学 | 8 |
|
52 | 郑州市第七十三中学 | 16 |
|
53 | 郑州市第八十中学 | 8 |
|
54 | 郑州市第九十中学 | 4 |
|
55 | 中原区第一中学 | 4 |
|
56 | 中原区第二中学 | 2 |
|
57 | 中原区回民中学 | 4 |
|
58 | 中原区西岗中学 | 2 |
|
59 | 中原区秦岭中学 | 2 |
|
| 二七区 | 63 | 体育艺术生50人 |
60 | 郑州市第十三中学 | 8 |
|
61 | 郑州市第二十二中学 | 6 |
|
62 | 郑州市第八十一中学 | 8 |
|
63 | 郑州市第八十二中学 | 8 |
|
64 | 郑州市第八十九中学 | 6 |
|
65 | 郑州市第九十二中学 | 4 |
|
66 | 二七区马寨一中 | 4 |
|
67 | 二七区马寨二中 | 3 |
|
68 | 二七区侯寨一中 | 6 |
|
69 | 二七区侯寨二中 | 6 |
|
70 | 二七区嵩山路学校 | 4 |
|
| 管城区 | 43 | 体育艺术生40人 |
71 | 郑州市第八十三中学 | 6 |
|
72 | 管城回族区第二中学 | 8 |
|
73 | 管城回族区第三中学 | 7 |
|
74 | 管城回族区第六中学 | 6 |
|
75 | 管城回族区外国语中学 | 8 |
|
76 | 管城回族区回民中学 | 8 |
|
| 金水区 | 76 | 体育艺术生50人 |
77 | 郑州市第七十一中学 | 10 |
|
78 | 郑州市第七十五中学 | 6 |
|
79 | 郑州市第七十六中学 | 14 |
|
80 | 郑州市第七十七中学 | 10 |
|
81 | 金水区第一中学 | 6 |
|
82 | 郑州龙门实验学校 | 8 |
|
83 | 郑州丽水外国语学校 | 8 |
|
84 | 郑州冠军中学 | 8 |
|
85 | 金水区金桂中学 | 6 |
|
| 惠济区 | 40 | 体育艺术生20人 |
86 | 郑州市第七十九中学 | 14 |
|
87 | 惠济区第一初级中学 | 12 |
|
88 | 惠济区第五初级中学 | 8 |
|
89 | 惠济区第六初级中学 | 6 |
|
| 高新区 | 80 | 体育艺术生50人 |
90 | 郑州中学 | 16 |
|
91 | 郑州市第三十七中学 | 8 |
|
92 | 郑州市第五十八中学 | 18 |
|
93 | 高新区石佛中学 | 12 |
|
94 | 高新区第一中学 | 10 |
|
95 | 高新区实验中学 | 8 |
|
96 | 高新区外国语中学 | 8 |
|
| 经开区 | 66 | 体育艺术生50人 |
97 | 郑州市第八十五中学 | 16 |
|
98 | 经开区第二初级中学 | 6 |
|
99 | 经开区九龙中学 | 8 |
|
100 | 经开区十一学校 | 14 |
|
101 | 经开区实验中学 | 12 |
|
102 | 经开区第六中学 | 10 |
|
| 郑东新区 | 129 | 体育艺术生50人 |
103 | 郑州市第五十四中学 | 12 |
|
104 | 郑州市第七十八中学 | 6 |
|
105 | 郑州市第八十四中学 | 6 |
|
106 | 郑州市第八十六中学 | 6 |
|
107 | 郑州市第八十八中学 | 6 |
|
108 | 郑州市第九十三中学 | 8 |
|
109 | 郑州市第九十四中学 | 10 |
|
110 | 郑州市第九十六中学 | 10 |
|
111 | 郑东新区外国语学校 | 10 |
|
112 | 郑东新区九年制实验学校 | 6 |
|
113 | 郑东新区白沙中学 | 16 |
|
114 | 郑东新区豫兴中学 | 6 |
|
115 | 郑东新区龙翔初级中学 | 4 |
|
116 | 郑东新区杨桥中学 | 2 |
|
117 | 郑东新区龙翼中学 | 3 |
|
118 | 郑东新区知启学校 | 2 |
|
119 | 郑东新区永丰学校 | 2 |
|
120 | 郑东新区天府中学 | 2 |
|
121 | 郑东新区南塘初级中学 | 2 |
|
122 | 郑东新区薛岗街二中 | 4 |
|
123 | 郑东新区文苑学校 | 2 |
|
124 | 郑东新区春华学校 | 2 |
|
125 | 郑东新区龙华学校 | 2 |
|
| 航空港区 | 87 | 体育艺术生50人 |
126 | 郑州一中航空港实验学校 | 12 |
|
127 | 郑州市第一二一中学 | 12 |
|
128 | 郑州市第一二二中学 | 16 |
|
129 | 郑州市第一二三中学 | 6 |
|
130 | 郑州市第一二四中学 | 6 |
|
131 | 郑州市第一二五中学 | 6 |
|
132 | 郑州市第一二六中学 | 6 |
|
133 | 郑州市第一二七中学 | 6 |
|
134 | 郑州市第一二八中学 | 8 |
|
135 | 郑州市第一二九中学 | 8 |
|
136 | 航空港区益智学校 | 1 |
|
附件2 :2018年郑州市市区民办初中招生计划
2018年郑州市市区民办初中招生计划
|
序号 | 学校名称 | 计划班数 | 备 注 |
| 合 计 | 368 |
|
| 市属学校 | 148 |
|
1 | 郑州实验外国语中学 | 12 |
|
2 | 郑州枫杨外国语学校 | 12 |
|
3 | 河南省实验文博学校 | 12 |
|
4 | 河南省实验英才中学 | 10 |
|
5 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | 6 |
|
6 | 郑州二砂寄宿学校 | 4 |
|
7 | 郑州市西一中学 | 6 |
|
8 | 黄河科技学院附属中学 | 6 |
|
9 | 郑州惠民中学 | 10 |
|
10 | 郑州嵩阳中学 | 6 |
|
11 | 郑州华夏中学 | 4 |
|
12 | 河南郑州建业外国语中学 | 6 |
|
13 | 郑州新奇中学 | 8 |
|
14 | 郑州一八联合国际学校 | 12 |
|
15 | 郑州市勤礼外语中学 | 2 |
|
16 | 郑州津孚国际学校 | 2 |
|
17 | 郑州优胜实验中学 | 4 |
|
18 | 郑州星源外国语学校 | 8 |
|
19 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 2 |
|
20 | 郑州励德双语学校 | 4 |
|
21 | 郑州市宇华实验学校 | 12 |
|
| 中原区 | 60 |
|
22 | 郑州中原一中实验学校 | 8 |
|
23 | 中原振华中学 | 12 |
|
24 | 中原领航实验学校 | 10 |
|
25 | 郑州市中原区黄冈学校 | 2 |
|
26 | 郑州市中原区小明星双语学校 | 2 |
|
27 | 郑州启山实验学校 | 4 |
|
28 | 郑州市启智中学 | 8 |
|
29 | 西斯达城市森林学校 | 6 |
|
30 | 郑州市中原外语实验中学 | 4 |
|
31 | 中原区育英学校 | 4 |
|
| 二七区 | 56 |
|
32 | 郑州市二七区兴华中学 | 8 |
|
33 | 郑州市二七区郑达实验学校 | 10 |
|
34 | 郑州市二七区京广实验学校 | 8 |
|
35 | 郑州市二七区创艺学校 | 2 |
|
36 | 郑州市树人外国语学校 | 10 |
|
37 | 郑州一中国际城中学 | 4 |
|
38 | 华中师范大学附属亚星实验学校 | 4 |
|
39 | 郑州市二七区绿地爱华学校 | 4 |
|
40 | 郑州沪华国际学校 | 4 |
|
41 | 郑州市二七区优智实验学校 | 2 |
|
| 管城区 | 6 |
|
42 | 郑州市豫翔实验学校 | 4 |
|
43 | 郑州市管城区启元中学 | 2 |
|
| 金水区 | 25 |
|
44 | 郑州市金水区思贤中学 | 6 |
|
45 | 郑州市金水区硕爵学校 | 6 |
|
46 | 郑州市金水区经纬中学 | 6 |
|
47 | 河南少年先锋学校 | 3 |
|
48 | 郑州市金水区为民中学 | 4 |
|
| 惠济区 | 13 |
|
49 | 郑州陈中实验学校 | 4 |
|
50 | 郑州市惠济区维纲中学 | 4 |
|
51 | 郑州市惠济区森林湖学校 | 1 |
|
52 | 郑北一中学校 | 4 |
|
| 高新区 | 28 |
|
53 | 郑州市郑中国际学校 | 16 |
|
54 | 郑州长明中学 | 4 |
|
55 | 郑州高新区朗悦慧外国语中学 | 8 |
|
| 经开区 | 22 |
|
56 | 郑州经开区外国语女子中学 | 6 |
|
57 | 郑州一中经开实验学校 | 6 |
|
58 | 郑州经开区创新实验学校 | 4 |
|
59 | 郑州国庆中学 | 6 |
|
| 航空港区 | 10 |
|
60 | 航空港区育人国际学校 | 6 |
|
61 | 航空港区英迪国际学校 | 4 |
|
郑州市教育局办公室 2018年6月1日印发