- 中文名
- 河南省工业学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 从火车站乘6路,966路车,从汽车东站乘916路到新通桥站下车转乘6路车,从汽车新北站乘127路,966路车到文化路-文劳路站下车即到。
- 联系人
- 张老师
- 电子邮箱
- hnsgyxxzsb@163.com
- 学校类别
- 省级示范性学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- http://www.hngyxx.cn
- 联系电话
- 037163219000
- 暂无
河南省工业学校(原河南省冶金工业学校)始建于1949年,省教育厅直属的国家级重点普通中等专业学校,省级示范性学校,省级文明单位,省级文明标兵学校,河南公众最满意的十佳中等职业院校,河南省最具特色的十佳职业院校,河南省冶金职业教育集团牵头单位。学校位于郑州市文化路78号,占地120余亩,建筑面积9万平方米,环境幽雅,交通便利,文化氛围浓厚。
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造价 | 3+2 | 04054104 | 1900/年 | 90 | ||
机电技术应用 | 3+2 | 05134101 | 1900/年 | 90 | ||
数控技术应用 | 3+2 | 05144102 | 1900/年 | 90 | ||
汽车运用与维修 | 3+2 | 08254103 | 1900/年 | 90 | ||
会计电算化 | 3+2 | 12024105 | 1900/年 | 90 | ||
建筑工程施工 | 小中专 | 04014124 | 1900/年 | 70 | ||
建筑装饰 | 小中专 | 04024130 | 1900/年 | 70 | ||
工程造价 | 小中专 | 04054150 | 1900/年 | 70 | ||
钢铁冶炼 | 小中专 | 05014165 | 1900/年 | 60 | ||
金属压力加工 | 小中专 | 05024166 | 1900/年 | 60 | ||
有色金属冶炼 | 小中专 | 05074167 | 1900/年 | 60 | ||
机电技术应用 | 小中专 | 05134127 | 1900/年 | 80 | ||
数控技术应用 | 小中专 | 05144128 | 1900/年 | 70 | ||
电气运行与控制 | 小中专 | 05304125 | 1900/年 | 70 | ||
城市轨道交通运营管理 | 小中专 | 08074139 | 1900/年 | 70 | ||
城市轨道交通供电 | 小中专 | 08094145 | 1900/年 | 70 | ||
城市轨道交通信号 | 小中专 | 08104138 | 1900/年 | 70 | ||
航空服务 | 小中专 | 08234142 | 1900/年 | 70 | ||
汽车运用与维修 | 小中专 | 08254126 | 1900/年 | 80 | ||
公路运输管理 | 小中专 | 08294164 | 1900/年 | 60 | ||
数字媒体技术应用 | 小中专 | 09024152 | 1900/年 | 70 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 小中专 | 09044129 | 1900/年 | 70 | ||
客户信息服务 | 小中专 | 09094153 | 1900/年 | 70 | ||
通信技术 | 小中专 | 09154162 | 1900/年 | 60 | ||
会计电算化 | 小中专 | 12024131 | 1700/年 | 70 | ||
金融事务 | 小中专 | 12044178 | 1700/年 | 30 | ||
市场营销 | 小中专 | 12104132 | 1700/年 | 70 | ||
电子商务 | 小中专 | 12114163 | 1700/年 | 60 | ||
物流服务与管理 | 小中专 | 12194133 | 1700/年 | 70 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 小中专 | 13074181 | 1700/年 | 30 | ||
影像与影视技术 | 小中专 | 14044151 | 1900/年 | 70 | ||
建筑工程施工 | 大中专 | 04014116 | 1900/年 | 30 | ||
建筑工程施工 | 大中专 | 04014122 | 1900/年 | 30 | ||
建筑装饰 | 大中专 | 04024117 | 1900/年 | 20 | ||
建筑装饰 | 大中专 | 04024123 | 1900/年 | 30 | ||
工程造价 | 大中专 | 04054148 | 1900/年 | 30 | ||
工程造价 | 大中专 | 04054149 | 1900/年 | 20 | ||
钢铁冶炼 | 大中专 | 05014169 | 1900/年 | 20 | ||
钢铁冶炼 | 大中专 | 05014173 | 1900/年 | 20 | ||
金属压力加工 | 大中专 | 05024170 | 1900/年 | 20 | ||
金属压力加工 | 大中专 | 05024174 | 1900/年 | 20 | ||
有色金属冶炼 | 大中专 | 05074171 | 1900/年 | 20 | ||
有色金属冶炼 | 大中专 | 05074175 | 1900/年 | 20 | ||
机电技术应用 | 大中专 | 05134107 | 1900/年 | 20 | ||
机电技术应用 | 大中专 | 05134112 | 1900/年 | 30 | ||
数控技术应用 | 大中专 | 05144113 | 1900/年 | 30 | ||
数控技术应用 | 大中专 | 05144134 | 1900/年 | 30 | ||
电气运行与控制 | 大中专 | 05304106 | 1900/年 | 20 | ||
电气运行与控制 | 大中专 | 05304114 | 1900/年 | 30 | ||
城市轨道交通运营管理 | 大中专 | 08074140 | 1900/年 | 30 | ||
城市轨道交通运营管理 | 大中专 | 08074141 | 1900/年 | 20 | ||
城市轨道交通供电 | 大中专 | 08094146 | 1900/年 | 30 | ||
城市轨道交通供电 | 大中专 | 08094147 | 1900/年 | 20 | ||
城市轨道交通信号 | 大中专 | 08104136 | 1900/年 | 20 | ||
城市轨道交通信号 | 大中专 | 08104137 | 1900/年 | 30 | ||
航空服务 | 大中专 | 08234143 | 1900/年 | 30 | ||
航空服务 | 大中专 | 08234144 | 1900/年 | 20 | ||
汽车运用与维修 | 大中专 | 08254115 | 1900/年 | 30 | ||
汽车运用与维修 | 大中专 | 08254135 | 1900/年 | 30 | ||
公路运输管理 | 大中专 | 08294168 | 1900/年 | 20 | ||
公路运输管理 | 大中专 | 08294177 | 1900/年 | 20 | ||
数字媒体技术应用 | 大中专 | 09024156 | 1900/年 | 20 | ||
数字媒体技术应用 | 大中专 | 09024157 | 1900/年 | 20 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 大中专 | 09044108 | 1900/年 | 30 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 大中专 | 09044118 | 1900/年 | 30 | ||
客户信息服务 | 大中专 | 09094154 | 1900/年 | 20 | ||
客户信息服务 | 大中专 | 09094159 | 1900/年 | 30 | ||
通信技术 | 大中专 | 09154160 | 1900/年 | 20 | ||
通信技术 | 大中专 | 09154161 | 1900/年 | 20 | ||
会计电算化 | 大中专 | 12024109 | 1700/年 | 30 | ||
会计电算化 | 大中专 | 12024119 | 1700/年 | 30 | ||
金融事务 | 大中专 | 12044179 | 1700/年 | 20 | ||
金融事务 | 大中专 | 12044180 | 1700/年 | 10 | ||
市场营销 | 大中专 | 12104110 | 1700/年 | 30 | ||
市场营销 | 大中专 | 12104120 | 1700/年 | 30 | ||
电子商务 | 大中专 | 12114172 | 1700/年 | 20 | ||
电子商务 | 大中专 | 12114176 | 1700/年 | 20 | ||
物流服务与管理 | 大中专 | 12194111 | 1700/年 | 30 | ||
物流服务与管理 | 大中专 | 12194121 | 1700/年 | 20 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 大中专 | 13074182 | 1700/年 | 20 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 大中专 | 13074183 | 1700/年 | 10 | ||
影像与影视技术 | 大中专 | 14044155 | 1900/年 | 20 | ||
影像与影视技术 | 大中专 | 14044158 | 1900/年 | 30 |
暂无最新活动