- 中文名
- 周口职业技术学院
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- zkzyzjc@163.com
- 学校类别
- 普通学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- http://www.zkvtc.edu.cn
- 联系电话
- 0394-8693098
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
畜牧兽医 | 五年制 | 510301 | 1700/年 | 40 | ||
建筑装饰工程技术 | 五年制 | 540102 | 1900/年 | 40 | ||
建筑工程技术 | 五年制 | 540301 | 1900/年 | 40 | ||
机电一体化技术 | 五年制 | 560301 | 1900/年 | 50 | ||
汽车检测与维修技术 | 五年制 | 560702 | 1900/年 | 100 | ||
计算机应用技术 | 五年制 | 610201 | 1900/年 | 120 | ||
财务管理 | 五年制 | 630301 | 1700/年 | 50 | ||
市场营销 | 五年制 | 630701 | 1700/年 | 40 | ||
电子商务 | 五年制 | 630801 | 1700/年 | 40 | ||
旅游管理 | 五年制 | 640101 | 1700/年 | 40 | ||
酒店管理 | 五年制 | 640105 | 1700/年 | 40 | ||
学前教育 | 五年制 | 670102 | 1700/年 | 100 | 师范类 | |
果蔬花卉生产技术 | 小中专 | 01074159 | 1700/年 | 40 | ||
园林技术 | 小中专 | 01154142 | 1700/年 | 30 | ||
园林绿化 | 小中专 | 01164160 | 1700/年 | 30 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 小中专 | 01184161 | 1700/年 | 30 | ||
畜牧兽医 | 小中专 | 01204119 | 1700/年 | 60 | ||
宠物养护与经营 | 小中专 | 01214162 | 1700/年 | 30 | ||
农产品保鲜与加工 | 小中专 | 01254145 | 1700/年 | 30 | ||
建筑工程施工 | 小中专 | 04014122 | 1900/年 | 60 | ||
建筑装饰 | 小中专 | 04024163 | 1900/年 | 60 | ||
道路与桥梁工程施工 | 小中专 | 04134121 | 1900/年 | 30 | ||
数控技术应用 | 小中专 | 05144123 | 1900/年 | 60 | ||
电子电器应用与维修 | 小中专 | 05324124 | 1900/年 | 40 | ||
航空服务 | 小中专 | 08234153 | 1900/年 | 30 | ||
汽车运用与维修 | 小中专 | 08254125 | 1900/年 | 200 | ||
计算机应用 | 小中专 | 09014117 | 1900/年 | 200 | ||
护理 | 小中专 | 10014132 | 1900/年 | 700 | ||
助产 | 小中专 | 10024133 | 1900/年 | 60 | ||
康复技术 | 小中专 | 10054134 | 1900/年 | 60 | ||
医学影像技术 | 小中专 | 10084135 | 1900/年 | 200 | ||
药剂 | 小中专 | 10114137 | 1900/年 | 100 | ||
中医康复保健 | 小中专 | 10174136 | 1900/年 | 60 | ||
会计电算化 | 小中专 | 12024120 | 1700/年 | 60 | ||
市场营销 | 小中专 | 12104138 | 1700/年 | 50 | ||
电子商务 | 小中专 | 12114128 | 1700/年 | 50 | ||
高星级饭店运营与管理 | 小中专 | 13014146 | 1700/年 | 40 | ||
旅游服务与管理 | 小中专 | 13024151 | 1700/年 | 30 | ||
社会文化艺术 | 小中专 | 14014150 | 2100/年 | 30 | ||
播音与节目主持 | 小中专 | 14034155 | 2100/年 | 30 | ||
影像与影视技术 | 小中专 | 14044156 | 2100/年 | 30 | ||
音乐 | 小中专 | 14084149 | 2100/年 | 30 | ||
舞蹈表演 | 小中专 | 14094157 | 2100/年 | 30 | ||
戏曲表演 | 小中专 | 14104118 | 2100/年 | 40 | ||
戏曲表演 | 小中专 | 14104139 | 2100/年 | 40 | 招收13—14周岁学生 | |
戏曲表演 | 小中专 | 14104140 | 2100/年 | 40 | 招收9—12周岁学生 | |
杂技与魔术表演 | 小中专 | 14134164 | 2100/年 | 40 | ||
杂技与魔术表演 | 小中专 | 14134165 | 2100/年 | 30 | 招收13-14周岁学生 | |
杂技与魔术表演 | 小中专 | 14134166 | 2100/年 | 30 | 招收9-12周岁学生 | |
休闲体育服务与管理 | 小中专 | 15024148 | 2100/年 | 30 | ||
学前教育 | 小中专 | 16014116 | 1700/年 | 200 | ||
文秘 | 小中专 | 18024141 | 1700/年 | 40 | ||
现代农艺技术 | 大中专 | 01024143 | 1700/年 | 30 | ||
园林技术 | 大中专 | 01154144 | 1700/年 | 30 | ||
畜牧兽医 | 大中专 | 01204104 | 1700/年 | 40 | ||
农产品保鲜与加工 | 大中专 | 01254115 | 1700/年 | 30 | ||
农产品营销与储运 | 大中专 | 01264114 | 1700/年 | 30 | ||
建筑工程施工 | 大中专 | 04014106 | 1900/年 | 40 | ||
道路与桥梁工程施工 | 大中专 | 04134107 | 1900/年 | 30 | ||
数控技术应用 | 大中专 | 05144108 | 1900/年 | 40 | ||
电子电器应用与维修 | 大中专 | 05324109 | 1900/年 | 30 | ||
航空服务 | 大中专 | 08234154 | 1900/年 | 30 | ||
汽车运用与维修 | 大中专 | 08254110 | 1900/年 | 40 | ||
计算机应用 | 大中专 | 09014102 | 1900/年 | 100 | ||
会计电算化 | 大中专 | 12024105 | 1700/年 | 30 | ||
市场营销 | 大中专 | 12104129 | 1700/年 | 40 | ||
电子商务 | 大中专 | 12114112 | 1700/年 | 40 | ||
高星级饭店运营与管理 | 大中专 | 13014131 | 1700/年 | 40 | ||
旅游服务与管理 | 大中专 | 13024130 | 1700/年 | 30 | ||
社会文化艺术 | 大中专 | 14014111 | 2100/年 | 30 | ||
播音与节目主持 | 大中专 | 14034126 | 2100/年 | 30 | ||
影像与影视技术 | 大中专 | 14044127 | 2100/年 | 30 | ||
音乐 | 大中专 | 14084152 | 2100/年 | 30 | ||
舞蹈表演 | 大中专 | 14094158 | 2100/年 | 30 | ||
戏曲表演 | 大中专 | 14104103 | 2100/年 | 40 | ||
休闲体育服务与管理 | 大中专 | 15024147 | 2100/年 | 30 | ||
学前教育 | 大中专 | 16014101 | 1700/年 | 40 | ||
文秘 | 大中专 | 18024113 | 1700/年 | 30 |
暂无最新活动