- 中文名
- 河南省洛阳经济学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- lyjjxx114@163.com
- 学校类别
- 省级示范性学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- http://www.lyjjxx.com
- 联系电话
- 037960698016
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汽车制造与检修 | 3+2 | 05174161 | 0/年 | 30 | ||
计算机应用 | 3+2 | 09014162 | 0/年 | 30 | ||
会计电算化 | 3+2 | 12024160 | 0/年 | 30 | ||
农业机械使用与维护 | 小中专 | 01274134 | 0/年 | 20 | ||
农村经济综合管理 | 小中专 | 01314155 | 0/年 | 5 | ||
农资连锁经营与管理 | 小中专 | 01324149 | 0/年 | 4 | ||
建筑装饰 | 小中专 | 04024153 | 0/年 | 90 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | 小中专 | 04074156 | 0/年 | 50 | ||
机电技术应用 | 小中专 | 05134143 | 0/年 | 50 | ||
数控技术应用 | 小中专 | 05144140 | 0/年 | 20 | ||
机电设备安装与维修 | 小中专 | 05164141 | 0/年 | 40 | ||
焊接技术应用 | 小中专 | 05224142 | 0/年 | 50 | ||
机器人运行与维护 | 小中专 | 05354159 | 0/年 | 40 | ||
电力机车运用与检修 | 小中专 | 08024133 | 0/年 | 2 | ||
内燃机车运用与检修 | 小中专 | 08034132 | 0/年 | 2 | ||
铁道车辆运用与检修 | 小中专 | 08044131 | 0/年 | 2 | ||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 小中专 | 08084130 | 0/年 | 20 | ||
民航运输 | 小中专 | 08214123 | 0/年 | 40 | ||
飞机维修 | 小中专 | 08224124 | 0/年 | 100 | ||
航空服务 | 小中专 | 08234125 | 0/年 | 100 | ||
汽车运用与维修 | 小中专 | 08254127 | 0/年 | 270 | ||
汽车车身修复 | 小中专 | 08264157 | 0/年 | 50 | ||
汽车美容与装潢 | 小中专 | 08274128 | 0/年 | 80 | ||
汽车整车与配件营销 | 小中专 | 08284129 | 0/年 | 60 | ||
无人机驾驶与维修 | 小中专 | 08314158 | 0/年 | 80 | ||
计算机应用 | 小中专 | 09014145 | 0/年 | 80 | ||
数字媒体技术应用 | 小中专 | 09024151 | 0/年 | 20 | ||
计算机平面设计 | 小中专 | 09034152 | 0/年 | 90 | ||
计算机网络技术 | 小中专 | 09054146 | 0/年 | 80 | ||
电子技术应用 | 小中专 | 09134144 | 0/年 | 40 | ||
通信技术 | 小中专 | 09154150 | 0/年 | 20 | ||
美发与形象设计 | 小中专 | 11024126 | 0/年 | 90 | ||
会计电算化 | 小中专 | 12024139 | 0/年 | 90 | ||
金融事务 | 小中专 | 12044135 | 0/年 | 30 | ||
连锁经营与管理 | 小中专 | 12094154 | 0/年 | 5 | ||
市场营销 | 小中专 | 12104148 | 0/年 | 20 | ||
电子商务 | 小中专 | 12114147 | 0/年 | 60 | ||
物流服务与管理 | 小中专 | 12194138 | 0/年 | 30 | ||
客户服务 | 小中专 | 12214136 | 0/年 | 30 | ||
商务助理 | 小中专 | 18034137 | 0/年 | 20 | ||
农业机械使用与维护 | 大中专 | 01274121 | 0/年 | 1 | ||
农村经济综合管理 | 大中专 | 01314103 | 0/年 | 1 | ||
农村经济综合管理 | 大中专 | 01314104 | 0/年 | 1 | ||
农资连锁经营与管理 | 大中专 | 01324122 | 0/年 | 1 | ||
机电技术应用 | 大中专 | 05134108 | 0/年 | 1 | ||
焊接技术应用 | 大中专 | 05224107 | 0/年 | 1 | ||
汽车运用与维修 | 大中专 | 08254105 | 0/年 | 3 | ||
汽车运用与维修 | 大中专 | 08254106 | 0/年 | 2 | ||
汽车整车与配件营销 | 大中专 | 08284120 | 0/年 | 1 | ||
计算机应用 | 大中专 | 09014112 | 0/年 | 2 | ||
计算机应用 | 大中专 | 09014118 | 0/年 | 2 | ||
数字媒体技术应用 | 大中专 | 09024111 | 0/年 | 1 | ||
计算机平面设计 | 大中专 | 09034113 | 0/年 | 1 | ||
电子技术应用 | 大中专 | 09134109 | 0/年 | 1 | ||
通信技术 | 大中专 | 09154110 | 0/年 | 1 | ||
会计电算化 | 大中专 | 12024116 | 0/年 | 3 | ||
会计电算化 | 大中专 | 12024117 | 0/年 | 2 | ||
连锁经营与管理 | 大中专 | 12094119 | 0/年 | 1 | ||
市场营销 | 大中专 | 12104101 | 0/年 | 1 | ||
市场营销 | 大中专 | 12104102 | 0/年 | 1 | ||
电子商务 | 大中专 | 12114114 | 0/年 | 1 | ||
电子商务 | 大中专 | 12114115 | 0/年 | 1 |
暂无最新活动