- 中文名
- 郑州工业应用技术学院
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 372819134@qq.com
- 学校类别
- 普通学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- http://www.zzgyxy.com
- 联系电话
- 0371-85011888
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑装饰工程技术 | 五年制 | 540102 | 6000/年 | 12 | ||
建筑工程技术 | 五年制 | 540301 | 6000/年 | 12 | ||
工程造价 | 五年制 | 540502 | 6000/年 | 12 | ||
数控设备应用与维护 | 五年制 | 560204 | 6000/年 | 12 | ||
机电一体化技术 | 五年制 | 560301 | 6000/年 | 12 | ||
电气自动化技术 | 五年制 | 560302 | 6000/年 | 12 | ||
食品检测技术 | 五年制 | 590105 | 6000/年 | 12 | ||
药品生产技术 | 五年制 | 590202 | 6000/年 | 12 | ||
药品经营与管理 | 五年制 | 590301 | 6000/年 | 12 | ||
汽车运用与维修技术 | 五年制 | 600209 | 6000/年 | 12 | ||
空中乘务 | 五年制 | 600405 | 6000/年 | 12 | ||
城市轨道交通工程技术 | 五年制 | 600605 | 6000/年 | 12 | ||
城市轨道交通运营管理 | 五年制 | 600606 | 6000/年 | 12 | ||
应用电子技术 | 五年制 | 610102 | 6000/年 | 12 | ||
计算机应用技术 | 五年制 | 610201 | 6000/年 | 12 | ||
计算机网络技术 | 五年制 | 610202 | 6000/年 | 16 | ||
软件技术 | 五年制 | 610205 | 6000/年 | 12 | ||
动漫制作技术 | 五年制 | 610207 | 6000/年 | 12 | ||
大数据技术与应用 | 五年制 | 610215 | 6000/年 | 12 | ||
通信技术 | 五年制 | 610301 | 6000/年 | 12 | ||
会计 | 五年制 | 630302 | 6000/年 | 12 | ||
工商企业管理 | 五年制 | 630601 | 6000/年 | 12 | ||
商务管理 | 五年制 | 630602 | 6000/年 | 12 | ||
市场营销 | 五年制 | 630701 | 6000/年 | 12 | ||
汽车营销与服务 | 五年制 | 630702 | 6000/年 | 12 | ||
电子商务 | 五年制 | 630801 | 6000/年 | 12 | ||
物流管理 | 五年制 | 630903 | 6000/年 | 12 | ||
旅游管理 | 五年制 | 640101 | 6000/年 | 12 | ||
酒店管理 | 五年制 | 640105 | 6000/年 | 12 | ||
艺术设计 | 五年制 | 650101 | 6000/年 | 12 | ||
广告设计与制作 | 五年制 | 650103 | 6000/年 | 12 | ||
音乐表演 | 五年制 | 650219 | 6000/年 | 12 | ||
商务英语 | 五年制 | 670202 | 6000/年 | 12 |
暂无最新活动