- 中文名
- 河南辅读中等职业学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程测量 | 1 | 大中专 | 041600 | /年 | ||
工程测量 | 3 | 大中专 | 041600 | /年 | ||
工程测量 | 2 | 大中专 | 041600 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
机器人运行与维护 | 3 | 大中专 | 053100 | /年 | ||
机器人运行与维护 | 2 | 大中专 | 053100 | /年 | ||
机器人运行与维护 | 1 | 大中专 | 053100 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 1 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 3 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 2 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
航空服务 | 3 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 2 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 1 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
无人机驾驶与维修 | 1 | 大中专 | 082900 | /年 | ||
无人机驾驶与维修 | 2 | 大中专 | 082900 | /年 | ||
无人机驾驶与维修 | 3 | 大中专 | 082900 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
美发与形象设计 | 1 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 2 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 3 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
会计 | 3 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
会计 | 2 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
会计 | 1 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 2 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 1 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动