- 中文名
- 宜阳县职业教育中心
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
园林技术 | 3 | 大中专 | 011500 | /年 | ||
园林技术 | 2 | 大中专 | 011500 | /年 | ||
园林技术 | 1 | 大中专 | 011500 | /年 | ||
畜牧兽医 | 3 | 大中专 | 012000 | /年 | ||
畜牧兽医 | 2 | 大中专 | 012000 | /年 | ||
畜牧兽医 | 1 | 大中专 | 012000 | /年 | ||
建筑工程施工 | 2 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 1 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 3 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
客户信息服务 | 3 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
客户信息服务 | 2 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
客户信息服务 | 1 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
电子技术应用 | 2 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
电子技术应用 | 1 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
电子技术应用 | 3 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 |
暂无最新活动