- 中文名
- 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
楼宇智能化设备安装与运行 | 3 | 大中专 | 040700 | /年 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | 2 | 大中专 | 040700 | /年 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | 1 | 大中专 | 040700 | /年 | ||
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
制冷和空调设备运行与维修 | 3 | 大中专 | 052900 | /年 | ||
制冷和空调设备运行与维修 | 2 | 大中专 | 052900 | /年 | ||
制冷和空调设备运行与维修 | 1 | 大中专 | 052900 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 3 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 2 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 1 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
航空服务 | 3 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 2 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 1 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车美容与装潢 | 3 | 大中专 | 082700 | /年 | ||
汽车美容与装潢 | 2 | 大中专 | 082700 | /年 | ||
汽车美容与装潢 | 1 | 大中专 | 082700 | /年 | ||
汽车整车与配件营销 | 1 | 大中专 | 082800 | /年 | ||
汽车整车与配件营销 | 2 | 大中专 | 082800 | /年 | ||
汽车整车与配件营销 | 3 | 大中专 | 082800 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机平面设计 | 3 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 2 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 1 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 2 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 1 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机网络技术 | 3 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 2 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 1 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
美容美体 | 3 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
美容美体 | 2 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
美容美体 | 1 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
美发与形象设计 | 1 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 2 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 3 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
市场营销 | 3 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 2 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 1 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 2 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 1 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 2 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
西餐烹饪 | 3 | 大中专 | 130800 | /年 | ||
西餐烹饪 | 2 | 大中专 | 130800 | /年 | ||
西餐烹饪 | 1 | 大中专 | 130800 | /年 | ||
播音与节目主持 | 3 | 大中专 | 140300 | /年 | ||
播音与节目主持 | 2 | 大中专 | 140300 | /年 | ||
播音与节目主持 | 1 | 大中专 | 140300 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
舞蹈表演 | 3 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
舞蹈表演 | 2 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
舞蹈表演 | 1 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
戏曲表演 | 3 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
戏曲表演 | 2 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
戏曲表演 | 1 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
美术设计与制作 | 3 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
美术设计与制作 | 2 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
美术设计与制作 | 1 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 1 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动