- 中文名
- 睢县职业技术教育培训中心
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
园林技术 | 3 | 大中专 | 011500 | /年 | ||
园林技术 | 2 | 大中专 | 011500 | /年 | ||
园林技术 | 1 | 大中专 | 011500 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 3 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 2 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 1 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
化学工艺 | 3 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
化学工艺 | 2 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
化学工艺 | 1 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
计算机平面设计 | 3 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 2 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 1 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机网络技术 | 3 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 2 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 1 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
美容美体 | 1 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
美容美体 | 2 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
美容美体 | 3 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
会计 | 3 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
会计 | 1 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
会计 | 2 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
市场营销 | 3 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 2 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 1 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
美术设计与制作 | 3 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
美术设计与制作 | 2 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
美术设计与制作 | 1 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 1 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 大中专 | 142400 | /年 |
暂无最新活动