- 中文名
- 河南省电子科技学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业机械使用与维护 | 3 | 大中专 | 012700 | /年 | ||
农业机械使用与维护 | 2 | 大中专 | 012700 | /年 | ||
农业机械使用与维护 | 1 | 大中专 | 012700 | /年 | ||
建筑工程施工 | 2 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 1 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 3 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑装饰 | 1 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 2 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 3 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
工程造价 | 2 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程造价 | 3 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程造价 | 1 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程机械运用与维修 | 3 | 大中专 | 041800 | /年 | ||
工程机械运用与维修 | 1 | 大中专 | 041800 | /年 | ||
工程机械运用与维修 | 2 | 大中专 | 041800 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 2 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 1 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 3 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
铁道运输管理 | 3 | 大中专 | 080100 | /年 | ||
铁道运输管理 | 2 | 大中专 | 080100 | /年 | ||
铁道运输管理 | 1 | 大中专 | 080100 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
航空服务 | 3 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 2 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 1 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
商务英语 | 3 | 大中专 | 121300 | /年 | ||
商务英语 | 2 | 大中专 | 121300 | /年 | ||
商务英语 | 1 | 大中专 | 121300 | /年 | ||
网页美术设计 | 3 | 大中专 | 141800 | /年 | ||
网页美术设计 | 1 | 大中专 | 141800 | /年 | ||
网页美术设计 | 2 | 大中专 | 141800 | /年 | ||
民族音乐与舞蹈 | 3 | 大中专 | 142900 | /年 | ||
民族音乐与舞蹈 | 2 | 大中专 | 142900 | /年 | ||
民族音乐与舞蹈 | 1 | 大中专 | 142900 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动