- 中文名
- 河南省经济管理学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机平面设计 | 3 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 1 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 2 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机网络技术 | 3 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 2 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 1 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
电子与信息技术 | 3 | 大中专 | 091200 | /年 | ||
电子与信息技术 | 2 | 大中专 | 091200 | /年 | ||
电子与信息技术 | 1 | 大中专 | 091200 | /年 | ||
电子技术应用 | 1 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
电子技术应用 | 2 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
电子技术应用 | 3 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
美发与形象设计 | 3 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 2 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 1 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
休闲服务 | 3 | 大中专 | 110400 | /年 | ||
休闲服务 | 2 | 大中专 | 110400 | /年 | ||
休闲服务 | 1 | 大中专 | 110400 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
物流服务与管理 | 2 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
物流服务与管理 | 1 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
物流服务与管理 | 3 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 2 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 2 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 1 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
动漫游戏 | 3 | 大中专 | 141700 | /年 | ||
动漫游戏 | 2 | 大中专 | 141700 | /年 | ||
动漫游戏 | 1 | 大中专 | 141700 | /年 | ||
数字影像技术 | 2 | 大中专 | 141900 | /年 | ||
数字影像技术 | 1 | 大中专 | 141900 | /年 | ||
数字影像技术 | 3 | 大中专 | 141900 | /年 | ||
工艺美术 | 3 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
工艺美术 | 1 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
工艺美术 | 2 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 1 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动