- 中文名
- 新安县职业高级中学
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
现代农艺技术 | 2 | 大中专 | 010200 | /年 | ||
现代农艺技术 | 3 | 大中专 | 010200 | /年 | ||
现代农艺技术 | 1 | 大中专 | 010200 | /年 | ||
果蔬花卉生产技术 | 3 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
果蔬花卉生产技术 | 2 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
果蔬花卉生产技术 | 1 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 3 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 2 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 1 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
机械制造技术 | 3 | 大中专 | 051100 | /年 | ||
机械制造技术 | 1 | 大中专 | 051100 | /年 | ||
机械制造技术 | 2 | 大中专 | 051100 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
化学工艺 | 3 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
化学工艺 | 2 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
化学工艺 | 1 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
服装制作与生产管理 | 3 | 大中专 | 070900 | /年 | ||
服装制作与生产管理 | 2 | 大中专 | 070900 | /年 | ||
服装制作与生产管理 | 1 | 大中专 | 070900 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
电子技术应用 | 2 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
电子技术应用 | 1 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
电子技术应用 | 3 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
护理 | 3 | 大中专 | 100100 | /年 | ||
金融事务 | 3 | 大中专 | 120400 | /年 | ||
金融事务 | 2 | 大中专 | 120400 | /年 | ||
金融事务 | 1 | 大中专 | 120400 | /年 | ||
市场营销 | 3 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 1 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 2 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
国际商务 | 1 | 大中专 | 121200 | /年 | ||
国际商务 | 3 | 大中专 | 121200 | /年 | ||
国际商务 | 2 | 大中专 | 121200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
美术绘画 | 3 | 大中专 | 142100 | /年 | ||
美术绘画 | 2 | 大中专 | 142100 | /年 | ||
美术绘画 | 1 | 大中专 | 142100 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动