- 中文名
- 河南省商务中等职业学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 2 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 1 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
工程造价 | 1 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程造价 | 2 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程造价 | 3 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 3 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 2 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 1 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
航空服务 | 3 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 1 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 2 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 2 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 1 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
客户信息服务 | 3 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
客户信息服务 | 2 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
客户信息服务 | 1 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
电子技术应用 | 3 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
电子技术应用 | 2 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
电子技术应用 | 1 | 大中专 | 091300 | /年 | ||
美容美体 | 3 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
美容美体 | 2 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
美容美体 | 1 | 大中专 | 110100 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
市场营销 | 2 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 1 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 3 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
物流服务与管理 | 3 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
物流服务与管理 | 2 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
物流服务与管理 | 1 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 2 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
舞蹈表演 | 3 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
舞蹈表演 | 1 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
舞蹈表演 | 2 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
戏曲表演 | 3 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
戏曲表演 | 2 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
戏曲表演 | 1 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
数字影像技术 | 3 | 大中专 | 141900 | /年 | ||
数字影像技术 | 1 | 大中专 | 141900 | /年 | ||
数字影像技术 | 2 | 大中专 | 141900 | /年 | ||
美术设计与制作 | 2 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
美术设计与制作 | 1 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
美术设计与制作 | 3 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动