- 中文名
- 河南省工业学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程施工 | 3 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 2 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 1 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑装饰 | 2 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 3 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 1 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
工程造价 | 3 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程造价 | 1 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程造价 | 2 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
金属压力加工 | 1 | 大中专 | 050200 | /年 | ||
金属压力加工 | 2 | 大中专 | 050200 | /年 | ||
金属压力加工 | 3 | 大中专 | 050200 | /年 | ||
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
电气运行与控制 | 2 | 大中专 | 053000 | /年 | ||
电气运行与控制 | 1 | 大中专 | 053000 | /年 | ||
电气运行与控制 | 3 | 大中专 | 053000 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
航空服务 | 2 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 1 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 3 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 1 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 2 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
客户信息服务 | 3 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
客户信息服务 | 2 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
客户信息服务 | 1 | 大中专 | 090900 | /年 | ||
通信技术 | 3 | 大中专 | 091500 | /年 | ||
通信技术 | 1 | 大中专 | 091500 | /年 | ||
通信技术 | 2 | 大中专 | 091500 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
市场营销 | 1 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 2 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 3 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
物流服务与管理 | 3 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
物流服务与管理 | 2 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
物流服务与管理 | 1 | 大中专 | 121900 | /年 | ||
影像与影视技术 | 3 | 大中专 | 140400 | /年 | ||
影像与影视技术 | 1 | 大中专 | 140400 | /年 | ||
影像与影视技术 | 2 | 大中专 | 140400 | /年 |
暂无最新活动