- 中文名
- 焦作市职业技术学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程施工 | 3 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 2 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 1 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑装饰 | 3 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 1 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 2 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
工程造价 | 2 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程造价 | 1 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
工程造价 | 3 | 大中专 | 040500 | /年 | ||
光电仪器制造与维修 | 3 | 大中专 | 052800 | /年 | ||
光电仪器制造与维修 | 2 | 大中专 | 052800 | /年 | ||
光电仪器制造与维修 | 1 | 大中专 | 052800 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 2 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 3 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 1 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车整车与配件营销 | 3 | 大中专 | 082800 | /年 | ||
汽车整车与配件营销 | 2 | 大中专 | 082800 | /年 | ||
汽车整车与配件营销 | 1 | 大中专 | 082800 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 2 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 1 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
软件与信息服务 | 3 | 大中专 | 090800 | /年 | ||
软件与信息服务 | 2 | 大中专 | 090800 | /年 | ||
软件与信息服务 | 1 | 大中专 | 090800 | /年 | ||
计算机与数码产品维修 | 3 | 大中专 | 091100 | /年 | ||
计算机与数码产品维修 | 1 | 大中专 | 091100 | /年 | ||
计算机与数码产品维修 | 2 | 大中专 | 091100 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 2 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
舞蹈表演 | 3 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
舞蹈表演 | 2 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
舞蹈表演 | 1 | 大中专 | 140900 | /年 | ||
戏曲表演 | 3 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
戏曲表演 | 1 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
戏曲表演 | 2 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
工艺美术 | 3 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
工艺美术 | 1 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
工艺美术 | 2 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 1 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动