- 中文名
- 济源职业技术学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
果蔬花卉生产技术 | 2 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
果蔬花卉生产技术 | 1 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
果蔬花卉生产技术 | 3 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 3 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 2 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 1 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
机械加工技术 | 2 | 大中专 | 051200 | /年 | ||
机械加工技术 | 1 | 大中专 | 051200 | /年 | ||
机械加工技术 | 3 | 大中专 | 051200 | /年 | ||
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 3 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 2 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 1 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
化学工艺 | 2 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
化学工艺 | 1 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
化学工艺 | 3 | 大中专 | 060100 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
数字媒体技术应用 | 3 | 大中专 | 090200 | /年 | ||
数字媒体技术应用 | 1 | 大中专 | 090200 | /年 | ||
数字媒体技术应用 | 2 | 大中专 | 090200 | /年 | ||
计算机平面设计 | 3 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 2 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 1 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 2 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 1 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机网络技术 | 3 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 2 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 1 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 1 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 2 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
工艺美术 | 3 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
工艺美术 | 2 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
工艺美术 | 1 | 大中专 | 142000 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 1 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 大中专 | 142400 | /年 |
暂无最新活动