- 中文名
- 郑州市科技工业学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
楼宇智能化设备安装与运行 | 2 | 大中专 | 040700 | /年 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | 1 | 大中专 | 040700 | /年 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | 3 | 大中专 | 040700 | /年 | ||
机械制造技术 | 3 | 大中专 | 051100 | /年 | ||
机械制造技术 | 2 | 大中专 | 051100 | /年 | ||
机械制造技术 | 1 | 大中专 | 051100 | /年 | ||
焊接技术应用 | 3 | 大中专 | 052200 | /年 | ||
焊接技术应用 | 2 | 大中专 | 052200 | /年 | ||
焊接技术应用 | 1 | 大中专 | 052200 | /年 | ||
制冷和空调设备运行与维修 | 3 | 大中专 | 052900 | /年 | ||
制冷和空调设备运行与维修 | 1 | 大中专 | 052900 | /年 | ||
制冷和空调设备运行与维修 | 2 | 大中专 | 052900 | /年 | ||
电气运行与控制 | 2 | 大中专 | 053000 | /年 | ||
电气运行与控制 | 1 | 大中专 | 053000 | /年 | ||
电气运行与控制 | 3 | 大中专 | 053000 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 2 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 1 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 3 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通供电 | 3 | 大中专 | 080900 | /年 | ||
城市轨道交通供电 | 2 | 大中专 | 080900 | /年 | ||
城市轨道交通供电 | 1 | 大中专 | 080900 | /年 | ||
航空服务 | 1 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 3 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 2 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 3 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 2 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 1 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机网络技术 | 3 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 2 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 1 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
美发与形象设计 | 2 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 1 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 3 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
市场营销 | 2 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 3 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 1 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
美术设计与制作 | 3 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
美术设计与制作 | 2 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
美术设计与制作 | 1 | 大中专 | 142200 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 1 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 大中专 | 142400 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动