- 中文名
- 洛阳科技职业学院
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程施工 | 3 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 2 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 1 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
焊接技术应用 | 3 | 大中专 | 052200 | /年 | ||
焊接技术应用 | 2 | 大中专 | 052200 | /年 | ||
焊接技术应用 | 1 | 大中专 | 052200 | /年 | ||
生物化工 | 3 | 大中专 | 060700 | /年 | ||
生物化工 | 2 | 大中专 | 060700 | /年 | ||
生物化工 | 1 | 大中专 | 060700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 大中专 | 080700 | /年 | ||
航空服务 | 3 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 2 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
航空服务 | 1 | 大中专 | 082300 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 2 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 1 | 大中专 | 090400 | /年 | ||
软件与信息服务 | 3 | 大中专 | 090800 | /年 | ||
软件与信息服务 | 2 | 大中专 | 090800 | /年 | ||
软件与信息服务 | 1 | 大中专 | 090800 | /年 | ||
美发与形象设计 | 2 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 1 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 3 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
金融事务 | 3 | 大中专 | 120400 | /年 | ||
金融事务 | 2 | 大中专 | 120400 | /年 | ||
金融事务 | 1 | 大中专 | 120400 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 2 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 1 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 2 | 大中专 | 130700 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
网页美术设计 | 3 | 大中专 | 141800 | /年 | ||
网页美术设计 | 2 | 大中专 | 141800 | /年 | ||
网页美术设计 | 1 | 大中专 | 141800 | /年 | ||
人力资源管理事务 | 3 | 大中专 | 180600 | /年 | ||
人力资源管理事务 | 2 | 大中专 | 180600 | /年 | ||
人力资源管理事务 | 1 | 大中专 | 180600 | /年 |
暂无最新活动