- 中文名
- 河南省轻工业学校
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 2 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 1 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
机电技术应用 | 3 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 1 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
机电技术应用 | 2 | 大中专 | 051300 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
机电设备安装与维修 | 2 | 大中专 | 051600 | /年 | ||
机电设备安装与维修 | 1 | 大中专 | 051600 | /年 | ||
机电设备安装与维修 | 3 | 大中专 | 051600 | /年 | ||
制浆造纸工艺 | 3 | 大中专 | 070100 | /年 | ||
制浆造纸工艺 | 2 | 大中专 | 070100 | /年 | ||
制浆造纸工艺 | 1 | 大中专 | 070100 | /年 | ||
食品生物工艺 | 3 | 大中专 | 071100 | /年 | ||
食品生物工艺 | 2 | 大中专 | 071100 | /年 | ||
食品生物工艺 | 1 | 大中专 | 071100 | /年 | ||
城市轨道交通供电 | 1 | 大中专 | 080900 | /年 | ||
城市轨道交通供电 | 3 | 大中专 | 080900 | /年 | ||
城市轨道交通供电 | 2 | 大中专 | 080900 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
计算机平面设计 | 3 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 2 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机平面设计 | 1 | 大中专 | 090300 | /年 | ||
计算机网络技术 | 2 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 1 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
计算机网络技术 | 3 | 大中专 | 090500 | /年 | ||
美发与形象设计 | 2 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 1 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
美发与形象设计 | 3 | 大中专 | 110200 | /年 | ||
会计 | 3 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
会计 | 2 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
会计 | 1 | 大中专 | 120100 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
市场营销 | 2 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 1 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 3 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 2 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
音乐 | 3 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 2 | 大中专 | 140800 | /年 | ||
音乐 | 1 | 大中专 | 140800 | /年 |
暂无最新活动