- 中文名
- 周口职业技术学院
- 位于
- 暂无
- 乘车路线
- 暂无
- 联系人
- 暂无
- 电子邮箱
- 暂无
- 学校类别
- 暂无学校
- 特点
- 暂无
- 学校网址
- 暂无
- 联系电话
- 暂无
- 暂无
暂无
暂无
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
果蔬花卉生产技术 | 3 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
果蔬花卉生产技术 | 2 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
果蔬花卉生产技术 | 1 | 大中专 | 010700 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 3 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 2 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜禽生产与疾病防治 | 1 | 大中专 | 011800 | /年 | ||
畜牧兽医 | 3 | 大中专 | 012000 | /年 | ||
畜牧兽医 | 1 | 大中专 | 012000 | /年 | ||
畜牧兽医 | 2 | 大中专 | 012000 | /年 | ||
宠物养护与经营 | 2 | 大中专 | 012100 | /年 | ||
宠物养护与经营 | 1 | 大中专 | 012100 | /年 | ||
宠物养护与经营 | 3 | 大中专 | 012100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 3 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 2 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑工程施工 | 1 | 大中专 | 040100 | /年 | ||
建筑装饰 | 3 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 2 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
建筑装饰 | 1 | 大中专 | 040200 | /年 | ||
道路与桥梁工程施工 | 3 | 大中专 | 041300 | /年 | ||
道路与桥梁工程施工 | 1 | 大中专 | 041300 | /年 | ||
道路与桥梁工程施工 | 2 | 大中专 | 041300 | /年 | ||
数控技术应用 | 3 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 2 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
数控技术应用 | 1 | 大中专 | 051400 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 2 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 1 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
电子电器应用与维修 | 3 | 大中专 | 053200 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 2 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 1 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 大中专 | 082500 | /年 | ||
计算机应用 | 3 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 2 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
计算机应用 | 1 | 大中专 | 090100 | /年 | ||
护理 | 3 | 大中专 | 100100 | /年 | ||
助产 | 3 | 大中专 | 100200 | /年 | ||
康复技术 | 3 | 大中专 | 100500 | /年 | ||
医学影像技术 | 3 | 大中专 | 100800 | /年 | ||
药剂 | 3 | 大中专 | 101100 | /年 | ||
中医康复保健 | 3 | 大中专 | 101700 | /年 | ||
会计电算化 | 2 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 1 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
会计电算化 | 3 | 大中专 | 120200 | /年 | ||
市场营销 | 3 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 1 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
市场营销 | 2 | 大中专 | 121000 | /年 | ||
电子商务 | 3 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 2 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
电子商务 | 1 | 大中专 | 121100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 2 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1 | 大中专 | 130100 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 2 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
旅游服务与管理 | 1 | 大中专 | 130200 | /年 | ||
戏曲表演 | 1 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
戏曲表演 | 3 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
戏曲表演 | 2 | 大中专 | 141000 | /年 | ||
学前教育 | 3 | 大中专 | 160100 | /年 | ||
学前教育 | 2 | 大中专 | 160100 | /年 |
暂无最新活动